Semaine du : l’Estable l’Oustal Les Rosiers Les Magnolias Les Lupins
28 mai au 4 juin

350

330 320 300 280
4 au 11 juin 350 330 320 300 280
11 au 18 juin 350 330 320 300 280
18 au 25 juin 350 330 320 300 280
25 juin au 2 juillet 350 330 320 300 280
 2 au 9 juillet 400 380 350 350 350
 9 au 16 juillet 500 450 430 400 400
 16 au 23 juillet 500 480 480 450 450
 23 au 30 juillet 500 480 480 450 450
 30 juillet au 6 août 550 530 530 500 500
 6 au 13 août 550 530 530 500 500
 13 au 20 août 500 480 450 400 350
 20 au 27 août. 450 420 400 350 300
 27 au 3 septembre 400 370 350 300 280
 3 au 10 septembre 400 370 350 300 250
 10 au 17 septembre 350 320 300 250 250
 17 au 24 septembre 300 300 250 200 200
HORS SAISON l’Estable l’Oustal Les Rosiers Les Magnolias Les Lupins
à la semaine : 250 250 250 200 200