Semaine du : l’Estable l’Oustal Les Rosiers Les Magnolias Les Lupins
27 mai au 3 juin

350

330 320 300 280
3 au 10 juin 350 330 320 300 280
10 au 17 juin 350 330 320 300 280
17 au 24 juin 350 330 320 300 280
24 juin au 1 juillet 350 330 320 300 280
 1 au 8 juillet 400 380 350 350 350
 8 au 15 juillet 500 450 430 400 400
 15 au 22 juillet 500 480 480 450 450
 22 au 29 juillet 500 480 480 450 450
 29 juillet au 5 août 550 530 530 500 500
 5 au 12 août 550 530 530 500 500
 12 au 19 août 500 480 450 400 350
 19 au 26 août. 450 420 400 350 300
 26 au 2 septembre 400 370 350 300 280
 2 au 9 septembre 400 370 350 300 250
 9 au 16 septembre 350 320 300 250 250
 16 au 23 septembre 300 300 250 200 200
HORS SAISON l’Estable l’Oustal Les Rosiers Les Magnolias Les Lupins
à la semaine : 250 250 250 200 200